Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 30 dBA visok 37 dBA super visok 44 dBA super nizak 23 dBA, Hlađenje super nizak 22 dBA super visok 45 dBA srednji 31 dBA visok 38 dBA |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje 10.750 BTU/h min. 1.4 kW nom. 3.15 kW maks. 3.5 kW, Grejanje min. 1.1 kW nom. 3.6 kW 12300 BTU/h maks. 4.1 kW |
Efikasnost | SCOP 3.8, SEER 5.1 |
Energetska Klasa | Hlađenje A, Grejanje A |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 25 kg, Unutrašnja jedinica težina 9 kg |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 6.5 A, Hlađenje maks. 6.5 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1.04 kW, Grejanje 0.995 kW |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 50 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 3.8 m3/min |
Rashladni fluid | Punjenje 720 g, Tip R410A |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 799 mm dubina 232 mm visina 290 mm, Spoljna jedinica visina 538 mm dubina 249 mm širina 699 mm |
Opseg rada | Hlađenje maks. sp. t. +46 °C min. sp. t. +15 °C, Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -10 °C |
Napajanje | Faza 1 V 230 Hz 50 Unutrasnje Izvor |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Hitne intervencije