Kapacitet | Grejanje 23200 BTU/h min. 2.0 kW maks. 9.3 kW nom. 6.8 kW, Hlađenje min. 1.4 kW nom. 6.1 kW 21000 BTU/h maks. 7.5 kW |
---|---|
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 15.88 mm, Dužina Cevi maks. 30 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 15 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 325 mm širina 1100 mm dubina 238 mm, Spoljna jedinica dubina 330 mm širina 840 mm visina 880 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 16 kg, Spoljna jedinica težina 50 kg |
Napajanje | Faza 1 V 230 Hz 50 Spoljno Izvor |
Efikasnost | SEER 6.8, SCOP 4.3 |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje visok 45 dBA super visok 49 dBA srednji 41 dBA super nizak 29 dBA nizak 37 dBA, Hlađenje srednji 41 dBA super nizak 29 dBA nizak 37 dBA visok 45 dBA super visok 49 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 9.8 m3/min |
Opseg rada | Hlađenje maks. sp. t. 46 °C min. sp. t. -10 °C, Grejanje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 24 °C |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 55 dBA, Grejanje maksimalan 55 dBA |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 14.5 A, Hlađenje maks. 14.5 A |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1.79 kW, Grejanje 1.81 kW |
Rashladni fluid | Punjenje 1550 g, Tip R410A |
Hitne intervencije