_Kapacitet | Grejanje nom. 52000 BTU/h, Hlađenje nom. 48000 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | srednji 51 dBA visok 53 dBA nizak 48 dBA |
Spoljni statički pritisak | maks. 160 Pa |
Dimenzije | dužina 625 mm širina 1200 mm visina 380 mm |
Protok Vazduha | srednji 2809 m3/min nizak 2554 m3/min visok 3150 m3/min |
Kapacitet | Hlađenje nom. 14.0 kW, Grejanje nom. 15.2 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.9 mm |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 220-240 |
_Dimenzije | težina 47.3 kg |
Hitne intervencije