Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje super visok 44 dBA srednji 38 dBA visok 41 dBA super nizak 30 dBA nizak 34 dBA, Hlađenje super nizak 30 dBA nizak 34 dBA visok 41 dBA srednji 38 dBA super visok 44 dBA |
---|---|
Efikasnost | SCOP 4.1, SEER 6.5 |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 315 mm dubina 220 mm širina 1010 mm, Spoljna jedinica dubina 380 mm širina 920 mm visina 699 mm |
Kapacitet | Grejanje 23441 BTU/h nom. 6,87 kW min. 1,85 kW maks. 7,93 kW, Hlađenje 23237 BTU/h maks. 7,81 kW min. 1,83 kW nom. 6,81 kW |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 57 dBA, Grejanje maksimalan 57 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 1.8 l/h |
Protok Vazduha | Grejanje srednji 980 m3/min, Hlađenje srednji 970 m3/min |
Potrebna Snaga | Hlađenje 2.22 kW, Grejanje 1.90 kW |
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 53 °C, Grejanje min. sp. t. -20 °C, maks. sp. t. 30 |
Cevovod | Dužina Cevi min. / m maks. 25 m, Prečnik Cevi Gas 12.7 mm Tečnost 6.35 mm |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 13,7 A nom. 9.7 A, Hlađenje nom. 11.3 A maks. 12,9 A |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 40 kg, Unutrašnja jedinica težina 13 kg |
Napajanje | Faza 1 V 220-240 Hz 50 Spoljna Izvor |
Rashladni fluid | Punjenje 1060 g, Tip R32 |
Montaža | Visinska Razlika maks. 10 m, Razmak Nosača osovinski 580 mm |
Hitne intervencije