Kapacitet | Grejanje 8906 BTU/h nom. 2,61 kW min. 0,94 kW maks. 3,36 kW, Hlađenje 8871 BTU/h maks. 3,30 kW nom. 2,6 kW min. 0,94 kW |
---|---|
Montaža | Razmak Nosača osovinski 415 mm, Visinska Razlika maks. 10 m |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 8,0 A nom. 4,6 A, Grejanje nom. 4,1 A maks. 9,0 A |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica dubina 190 mm širina 698 mm visina 255 mm, Spoljna jedinica visina 498 mm dubina 290 mm širina 777 mm |
Opseg rada | Hlađenje maks. sp. t. 53 °C min. sp. t. -15 °C, maks. sp. t. 30, Grejanje min. sp. t. -20 °C |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje srednji 33 dBA super visok 40 dBA visok 37 dBA nizak 25 dBA super nizak 22 dBA, Grejanje srednji 33 dBA visok 37 dBA super nizak 22 dBA super visok 40 dBA nizak 25 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 50 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 6,5 kg, Spoljna jedinica težina 24 kg |
Napajanje | Spoljna Izvor V 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Efikasnost | SEER 6,3, SCOP 4,0 |
Protok Vazduha | Hlađenje srednji 420 m3/min, Grejanje srednji 420 m3/min |
Cevovod | Dužina Cevi maks. 25 m min. / m, Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9.52 mm |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 530 g |
Stepen smanjenja vlage | 1,0 l/h |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0,80 kW, Grejanje 0,69 kW |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Hitne intervencije