Kapacitet | Grejanje maks. 3,36 kW nom. 2,61 kW 8906 BTU/h min. 0,94 kW, Hlađenje 8871 BTU/h maks. 3,30 kW min. 0,94 kW nom. 2,6 kW |
---|---|
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje srednji 33 dBA nizak 25 dBA visok 37 dBA super nizak 22 dBA super visok 40 dBA, Grejanje srednji 33 dBA super nizak 22 dBA nizak 25 dBA super visok 40 dBA visok 37 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 50 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
Dimenzije | Spoljna jedinica širina 777 mm dubina 290 mm visina 498 mm, Unutrašnja jedinica dubina 190 mm širina 698 mm visina 255 mm |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 24 kg, Unutrašnja jedinica težina 6,5 kg |
Radna jačina struje | Hlađenje nom. 4,6 A maks. 8,0 A, Grejanje nom. 4,1 A maks. 9,0 A |
Napajanje | Hz 50 V 220-240 Faza 1 Spoljna Izvor |
Protok Vazduha | Grejanje srednji 420 m3/min, Hlađenje srednji 420 m3/min |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 530 g |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 415 mm, Visinska Razlika maks. 10 m |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9.52 mm Tečnost 6,35 mm, Dužina Cevi min. / m maks. 25 m |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -20 °C, Hlađenje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 53 °C, maks. sp. t. 30 |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Stepen smanjenja vlage | 1,0 l/h |
Efikasnost | SCOP 4,0, SEER 6,3 |
Potrebna Snaga | Grejanje 0,69 kW, Hlađenje 0,80 kW |
Hitne intervencije