_Kapacitet | Grejanje nom. 11000 BTU/h, Hlađenje nom. 9000 BTU/h |
---|---|
Napajanje | Spoljno Izvor, samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 230 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
Kapacitet | Hlađenje min. 1.0 kW nom. 2.5 kW maks. 3.5 kW, Grejanje min. 0.8 kW maks. 5.4 kW nom. 3.2 kW |
Dimenzije | dužina 890 mm visina 307 mm širina 233 mm |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 29 W |
Nivo Buke | nizak 19 dBA visok 45 dBA srednji 29 dBA |
Protok Vazduha | nizak 4,7 m3/min srednji 7,5 m3/min visok 13,9 m3/min |
_Dimenzije | težina 15.5 kg |
Hitne intervencije