Kapacitet | Hlađenje maks. 4 kW nom. 3,5 kW min. 1,1 kW, Grejanje nom. 4 kW min. 1,3 kW maks. 5,1 kW |
---|---|
Nivo Buke | srednji 30 dBA nizak 21 dBA visok 46 dBA |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 12000 BTU/h, Grejanje nom. 12000 BTU/h |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 230 Hz 50, SPOLJA Izvor |
Dimenzije | širina 195 mm visina 299 mm dužina 885 mm |
_Dimenzije | težina 11,5 kg |
Protok Vazduha | visok 12,7 m3/min srednji 6,3 m3/min nizak 4 m3/min |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 950 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm |
Hitne intervencije