Kapacitet | Hlađenje 14500 BTU/h nom. 4,2 kW min. 0,9 kW maks. 4,5 kW, Grejanje min. 1.3 kW maks. 6 kW 18500 BTU/h nom. 5,4 kW |
---|---|
Efikasnost | SEER 7,8, SCOP 4.7 |
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C, Grejanje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. +24 °C |
Energetska Klasa | Grejanje A++, Hlađenje A++ |
Cevovod | Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m, Prečnik Cevi Gas 9.52 mm Tečnost 6.35 mm |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 5,4 m3/min |
Rashladni fluid | Punjenje 550 g, Tip R32 |
Napajanje | V 230 Faza 1 Hz 50 Spoljno Izvor |
Dimenzije | Spoljna jedinica širina 800 mm visina 550 mm dubina 285 mm, Unutrašnja jedinica dubina 219 mm visina 299 mm širina 798 mm |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 10.5 kg, Spoljna jedinica težina 35 kg |
Radna jačina struje | Grejanje maks. * A, Hlađenje maks. * A |
Potrebna Snaga | Grejanje 1,49 kW, Hlađenje 1,3 kW |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje super nizak 21 dBA nizak 29 dBA super visok 42 dBA srednji 34 dBA visok 38 dBA, Grejanje nizak 29 dBA super visok 45 dBA super nizak 21 dBA visok 40 dBA srednji 35 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 51 dBA, Hlađenje maksimalan 50 dBA |
Hitne intervencije