_Kapacitet | Hlađenje nom. 12000 BTU/h, Grejanje nom. 13650 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje maks. 4.0 kW min. 1.5 kW nom. 3.5 kW, Grejanje min. 1.6 kW nom. 4.0 kW maks. 4.3 kW |
Nivo Buke | nizak 27 dBA visok 38 dBA srednji 32 dBA |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 30 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9.52 mm Tečnost 6.35 mm |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 V 220-240 Faza 1 |
_Dimenzije | težina 16.3 kg |
Dimenzije | visina 600 mm dužina 210 mm širina 700 mm |
Stepen smanjenja vlage | 1.3 l/h |
Protok Vazduha | visok 8.5 m3/min nizak 5.0 m3/min srednji 6.7 m3/min |
Hitne intervencije