Kapacitet | Hlađenje nom. 5.6 kW, Grejanje nom. 6.3 kW |
---|---|
Protok Vazduha | visok 14.0 m3/min srednji 12.0 m3/min nizak 10.5 m3/min |
Nivo Buke | srednji 39 dBA visok 43 dBA nizak 34 dBA |
_Dimenzije | težina 12.2 kg |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 220-240 |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 19100 BTU/h, Grejanje nom. 21500 BTU/h |
Dimenzije | visina 354 mm širina 975 mm dužina 209 mm |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 12.7 mm |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 26 W |
Hitne intervencije