Kapacitet | Grejanje maks. / kW min. / kW nom. 3.20 kW, Hlađenje min. / kW nom. 2.80 kW maks. / kW |
---|---|
_Kapacitet | Hlađenje nom. 9.600 BTU/h, Grejanje nom. 10.900 BTU/h |
Protok Vazduha | nizak 6.00 m3/min srednji 7.50 m3/min visok 9.50 m3/min |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 32 W |
Dimenzije | dužina 700 mm širina 900 mm visina 270 mm |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12.70 mm Tečnost 6.35 mm |
Nivo Buke | visok 27 dBA nizak 23 dBA srednji 25 dBA |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50, unutrašnje Izvor |
_Dimenzije | težina 25.50 kg |
Hitne intervencije