Kapacitet | Grejanje min. 0.89 kW nom. 4.0 kW maks. 5.1 kW, Hlađenje min. 0.89 kW nom. 3.5 kW maks. 4.04 kW |
---|---|
_Kapacitet | Grejanje nom. 13650 BTU/h, Hlađenje nom. 11950 BTU/h |
Nivo Buke | visok 41 dBA srednji 35 dBA nizak 27 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
_Dimenzije | težina 8.7 kg |
Dimenzije | dužina 189 mm visina 308 mm širina 837 mm |
Stepen smanjenja vlage | 1.30 l/h |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 V 220-240 Faza 1, spoljno Izvor |
Hitne intervencije