Energetska Klasa | Grejanje A+/A++, Hlađenje A++ |
---|---|
Napajanje | Hz 50 Spoljno Izvor V 220-240 Faza 1 |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9,52 mm Tečnost 6,35 mm, Dužina Cevi maks. 20 m min. 3 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 10 m |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 34,4 kg, Unutrašnja jedinica težina 14,4 kg |
Efikasnost | SEER 6,8, SCOP 4,0/4,6, COP 3,97, EER 3,8 |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 39 dBA nizak 35 dBA visok 45 dBA, Hlađenje spavanje 27 dBA visok 45 dBA srednji 39 dBA nizak 35 dBA |
Kapacitet | Grejanje nom. 3,30 kW maks. 4,1 kW min. 0,89 kW 11260 BTU/h, Hlađenje 8530 BTU/h min. 0,89 kW maks. 3,7 kW nom. 2,5 kW |
Potrebna Snaga | Grejanje 0,831 kW, Hlađenje 0,658 kW |
Protok Vazduha | Grejanje visok 9,3 m3/min nizak 6,1 m3/min srednji 7,8 m3/min, Hlađenje nizak 6,0 m3/min maksimalan 10,0 m3/min visok 9,0 m3/min srednji 7,6 m3/min |
Dimenzije | Spoljna jedinica dubina 288 mm širina 770 mm visina 545 mm, Unutrašnja jedinica dubina 146 mm visina 600 mm širina 600 mm |
Rashladni fluid | Punjenje 800 g, Tip R32 |
Stepen smanjenja vlage | 1,1 l/h |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C, Hlađenje maks. sp. t. 48 °C min. sp. t. -15 °C, maks. sp. t. 24 |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 6,0 A nom. 3,2 A, Grejanje nom. 4,1 A maks. 7,0 A |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica A09FT.NSF / Spoljna jedinica A09FT.UL2 |
Servis Call center