_Kapacitet | Hlađenje nom. 23900 BTU/h, Grejanje nom. 27300 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje min. 2.20 kW nom. 7 kW maks. 7.50 kW, Grejanje min. 2.40 kW nom. 8 kW maks. 8.50 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.88 mm |
Dimenzije | dužina 1115 mm visina 343 mm širina 235 mm |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 220-240, Spoljno Izvor |
Nivo Buke | srednji 37 dBA visok 43 dBA nizak 33 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 2.8 l/h |
Protok Vazduha | visok 1100 m3/min |
_Dimenzije | težina 15.2 kg |
Hitne intervencije