Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje nizak 22 dBA srednji 31 dBA super visok 46 dBA visok 38 dBA, Grejanje visok 37 dBA super visok 44 dBA srednji 30 dBA nizak 23 dBA |
---|---|
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 52 dBA, Grejanje maksimalan 52 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 3.8 m3/min |
Kapacitet | Grejanje nom. 3.6 kW 12300 BTU/h min. 1.1 kW maks. 4.1 kW, Hlađenje nom. 3.15 kW maks. 3.5 kW min. 1.4 kW 12000 BTU/h |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje maks. sp. t. 46 °C min. sp. t. -10 °C |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+ |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 505 mm, Visinska Razlika maks. 12 m |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 25 kg, Unutrašnja jedinica težina 9 kg |
Napajanje | Faza 1 Unutrasnje Izvor V 230 Hz 50 |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 6.5 A, Hlađenje maks. 6.5 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi maks. 20 m |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1.02 kW, Grejanje 0.975 kW |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 700 g |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 799 mm visina 290 mm dubina 232 mm, Spoljna jedinica visina 538 mm dubina 249 mm širina 699 mm |
Efikasnost | SEER 6.2, SCOP 4.3 |
Hitne intervencije