Kapacitet | Hlađenje min. 1 kW 8500 BTU/h maks. 3.5 kW nom. 2.5 kW, Grejanje nom. 3.2 kW min. 0,7 kW 11000 BTU/h maks. 5.4 kW |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C, Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -15 °C |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0,485 kW, Grejanje 0,600 kW |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje super nizak 19 dBA visok 36 dBA super visok 42 dBA srednji 29 dBA nizak 23 dBA, Grejanje nizak 24 dBA srednji 29 dBA visok 38 dBA super visok 45 dBA super nizak 19 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 46 dBA, Grejanje maksimalan 49 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 4,7 m3/min |
Dimenzije | Spoljna jedinica visina 550 mm dubina 285 mm širina 800 mm, Unutrašnja jedinica širina 890 mm visina 307 mm dubina 233 mm |
Napajanje | Spoljno Izvor V 230 Hz 50 Faza 1 |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 7.1 A, Hlađenje maks. 7.1 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi maks. 20 m min. 3 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 1000 g |
Energetska Klasa | Grejanje A+++, Hlađenje A+++ |
Efikasnost | SCOP 5.2, SEER 10.5 |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 14,5 kg, Spoljna jedinica težina 33 kg |
Hitne intervencije