_Kapacitet | Grejanje nom. 54200 BTU/h, Hlađenje nom. 46400 BTU/h |
---|---|
Protok Vazduha | nizak 1381 m3/min srednji 1568 m3/min visok 1715 m3/min |
Nivo Buke | nizak 49 dBA srednji 50 dBA visok 52 dBA |
Dimenzije | dužina 840 mm širina 840 mm visina 287 mm |
Kapacitet | Hlađenje min. 4.76 kW maks. 14.58 kW nom. 13.6 kW, Grejanje nom. 13.6 kW maks. 14.58 kW min. 3.93 kW |
Napajanje | samo U.J. Faza 3 V 380~420 Hz 50 |
Hitne intervencije