Kapacitet | Grejanje nom. 3,2 kW, Hlađenje nom. 2,8 kW |
---|---|
Protok Vazduha | nizak 5,5 m3/min srednji 7 m3/min visok 9 m3/min |
_Kapacitet | Grejanje nom. 10900 BTU/h, Hlađenje nom. 9600 BTU/h |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12,7 mm Tečnost 6,35 mm |
Dimenzije | dužina 790 mm širina 700 mm visina 200 mm |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 220-240 |
Nivo Buke | visok 30 dBA nizak 24 dBA srednji 26 dBA |
_Dimenzije | težina 19 kg |
Hitne intervencije