Kapacitet | Hlađenje maks. 10,00 kW nom. 9,00 kW min. 2,50 kW, Grejanje nom. 9,50 kW maks. 10,50 kW min. 3,00 kW |
---|---|
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15,88 mm Tečnost 9,52 mm |
Nivo Buke | nizak 36 dBA visok 48 dBA srednji 40 dBA |
Dimenzije | dužina 1342 mm visina 365 mm širina 275 mm |
_Dimenzije | težina 21 kg |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 30,700 BTU/h, Grejanje nom. 32,400 BTU/h |
Napajanje | samo U.J. Hz 50/60 Faza 1 V 220-240 |
Servis Call center