Kapacitet | Grejanje maks. 10,50 kW min. 0,90 kW nom. 8,00 kW, Hlađenje maks. 8,90 kW nom. 7,20 kW min. 0,90 kW |
---|---|
Nivo Buke | srednji 34 dBA visok 45 dBA nizak 26 dBA |
Dimenzije | širina 407 mm visina 1810 mm dužina 377 mm |
_Dimenzije | težina 34 kg |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 12,70 mm |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 24,570 BTU/h, Grejanje nom. 27,300 BTU/h |
Stepen smanjenja vlage | 4,3 l/h |
Servis Call center