Napajanje | samo U.J. V 220-230 Hz 50/60 Faza 1 |
---|---|
Protok Vazduha | nizak 3300 m3/min srednji 3700 m3/min visok 4500 m3/min |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 95600 BTU/h, Grejanje nom. 107550 BTU/h |
Nivo Buke | nizak 47 dBA visok 51 dBA |
Spoljni statički pritisak | maks. 300 Pa |
Kapacitet | Grejanje nom. 31.5 kW, Hlađenje nom. 28 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 12.7 mm Gas 22.2 mm |
Dimenzije | visina 495 mm dužina 748 mm širina 1438 mm |
_Dimenzije | težina 86 kg |
Hitne intervencije